
Incubadora infantil para bebés neonatales con pantalla táctil
Descripción general Incubadora infantil BIN-4000A / 4000B / 4000C Descripción del producto Parámetros del producto Más p
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | BIN-4000A/B/C |
| Usar | Incubadora infantil |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Marca comercial | SER |
| Origen | Jiangsu |
| Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Incubadora Infantil BIN-4000A / 4000B / 4000CDescripción del Producto
Parametros del producto
| Modelo | AM-4000A | AM-4000B | AM-4000C |
| pantalla | LCD | ||
| modo aire | Y | ||
| modo piel | Y | ||
| Control de humedad | Y | ||
| Control de concentración de O2 | norte | Y | |
| escala | norte | norte | Y |
| ascensor electronico | opción | ||
| Modelo | AM-4000A | AM-4000B | AM-4000C |
| Requisito eléctrico | ~ 220V 50Hz | ||
| Potencia del calentador | 550VA | ||
| Rango de temperatura del modo aire | 25,0ºC~ 37,0ºC | ||
| Temperatura del modo piel. rango | 34,0ºC~37,0ºC | ||
| Alarma de temperatura del modo aire | <38,0ºC | ||
| Alarma de temperatura del modo piel | <40,0ºC (temperatura del aire) | ||
| Modo aire alta temperatura. rango | 37,1ºC~39,0ºC | ||
| Modo piel rango de temperatura alta | 37,1ºC~ 38,0ºC | ||
| Alta temperatura. modo alarma | <40,0ºC Temperatura del aire. | ||
| Rango de visualización de temperatura del modo aire | 20,0ºC~ 45,0ºC | ||
| Rango de visualización de temperatura del modo piel | 25,0ºC~ 45,0ºC | ||
| Alarma de modo aire | ±3,0ºC | ||
| Alarma de modo piel | ±1,0ºC | ||
| Temperatura de la piel. precisión del sensor | ±0,3ºC | ||
| Temperatura. precisión del control | ≤0,5ºC | ||
| Uniformidad de temperatura del colchón | ≤0,8ºC | ||
| Rango de control de humedad | 30% HR-90% HR | ||
| Rango de visualización de humedad | 0-99,9% HR | ||
| Rango de cocentración de O2 | 20-60%O2 | ||
| Alarma de cocentración de O2 | ±5%O2 | ||
| Rango de visualización de cocentración de O2 | 0-99,9% | ||
| Precisión de la visualización de la cocentración de O2 | ±2%O2 | ||
| Rango de peso de la báscula eléctrica | 0,1-8Kg | ||
| Precisión de la visualización de la báscula eléctrica | ±50g | ||
Más productos
| Imagen del producto | nombre del producto | Modelo | |
| Calentador radiante infantil | BRW-4000A,BRW-4000B,BRW-4000A(E),BRW-3000A,BRW-3000B | Haga clic en | |
| Equipo de fototerapia de bilirrubina neonatal | BBP-4000B,BBP-2000B(E),BBP-2000B(LED),BBP-400A(4tubs) BBP-500A (5 tinas) | Haga clic en | |
| Unidad de succión eléctrica | Serie BES-A, Serie BES-B, Serie BES-C | Haga clic en |
Certificaciones

Perfil de la empresa

Exposiciones
Embalaje y envío

Anterior: YFDF
Nuestro contacto
Enviar ahora





